Casanova
Urb. Casanova I, 1, 03710 Calpe, Alicante, Espagne
A propos de cette liste
Casanova, ce magnifique duplex est situé dans la station «Pueblo Casanova» à Calpe. Il dispose d'une grande piscine commune, d'une piscine pour enfants et d'une aire de jeux.
Casanova dispose d'un salon confortable avec un grand canapé, wifi gratuit, télévision satellite, climatisation pour les jours chauds et froids et une table avec 6 chaises. Depuis le salon, vous atteignez le balcon attenant où vous pourrez profiter de la vue sur les montagnes avec un verre de cava.
Le duplex a une cuisine entièrement fonctionnelle avec four, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur / congélateur et une machine à laver. Parfait pour les repas maison. Si vous préférez une bouchée confortable, pas de problème, la station Pueblo Casanova est à seulement 1,7 km du centre de Calpe et à 1,9 km de la mer.
Casanova est répartie sur deux étages. Les deux chambres ont un lit double et des armoires. De plus, profitez de la climatisation pendant les chaudes journées d'été ou les froides journées d'hiver. En outre, il y a une salle de bain avec WC, lavabo, bidet et baignoire / douche.
Ensuite, au deuxième étage, vous trouverez la troisième chambre avec deux lits simples. Également équipé de la climatisation et d'une armoire intégrée. La deuxième salle de bains se trouve dans le couloir, qui est équipé d'une cabine de douche, de toilettes et d'un lavabo. Depuis le couloir, vous avez accès à la terrasse sur le toit.
Sur le toit-terrasse, vous pourrez profiter de la vue sur les montagnes et une petite vue sur la mer. Mais aussi pendant les beaux jours, vous pouvez profiter du soleil ici ou profiter d'un barbecue ensemble.
De plus, il y a deux places de parking privées gratuites dans la station "Casanova" que vous pouvez utiliser.
Bref, un hébergement unique pour vous et votre famille. Profitez des environs et créez ensemble de nouveaux souvenirs de vacances inoubliables à Casanova.
Note:
1: Ce 1 chien bien élevé est autorisé avec un poids maximum de 7 kg.
2: Qu'un escalier est nécessaire en tout temps pour atteindre le duplex.
3: Fumer est PAS un autorisé dans cette maison.
4: Vous disposez gratuitement de 168 kWh d'électricité par semaine. La consommation supplémentaire est de 0.25 € par kWh.
Numéro d'enregistrement: AT-463394-A
Vidéos
Détails
Équipements
- Climatisation
- Barbecue
- Bain
- Bidet
- Piscine communautaire
- Table à dinner
- Lave-vaisselle
- Dolce Gusto
- Congélateur
- Frigo
- Sèche-cheveux
- Chauffe-eau
- Cuisine
- micro-ondes
- Mobilier d'extérieur
- Four
- parasol
- Un parking privé
- Prive piscine
- Radio
- Sans danger
- Satellite
- chaises longues
- Télévision
- Terrasse
- grille-pain
- Toilette
- Machine à laver
- Wi-Fi
Installations
- Parking Gratuit
H’EBERGEMENT
- Chambre 1
- 1 Lit double
- 2 Invités
- Chambre 2
- 1 Lit double
- 2 Invités
- Chambre 3
- 2 Lit simple
- 2 Invités
Conditions
- Autorisation de fumer: Non
- Animaux acceptés: Oui
- Soirée autorisée: Non
- Enfants autorisés: Oui
- Politique d'annulation
- • En cas d'annulation jusqu'à 42 jours calendaires avant la date d'arrivée: l'acompte • Annulation du 42ème jour calendaire (inclus) au 28ème jour calendaire (exclusif) avant la date d'arrivée: 50% du prix total de la location. • Annulation du 28ème jour calendaire (inclus) au 7ème jour calendaire (exclusif) avant la date d'arrivée: 90% du loyer total. • Annulation à partir du 7ème jour calendaire (inclus) jusqu'à la date d'arrivée: 100% du prix total de la location. • Annulation pour
- Informations supplémentaires sur les règles
- Coût fixe: Dépôt de garantie: 300.00 €. Coût supplémentaire: linge de lit et serviettes: 15.00 € par personne et par séjour. Animal: 50,00 € par séjour. Gaz: 4,50 € par m3.
Disponibilité
- Le séjour minimum est 7 nuit
- Le séjour maximum est 90 nuit
Janvier 2021
- M
- T
- W
- T
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Février 2021
- M
- T
- W
- T
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- Disponible
- En Attente
- Réservé
Prix de période personnalisés
Date de début | Date de fin | Chaque nuit | Week-ends | Invités supplémentaires |
---|---|---|---|---|
22-01-2020 | 26-01-2020 | 51.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
27-01-2020 | 02-02-2020 | 41.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
03-02-2020 | 09-02-2020 | 48.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
10-02-2020 | 16-02-2020 | 59.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
17-02-2020 | 23-02-2020 | 0.00€ | 52.00€ | 0.00€ |
24-02-2020 | 01-03-2020 | 56.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
02-03-2020 | 08-03-2020 | 55.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
09-03-2020 | 15-03-2020 | 61.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
16-03-2020 | 05-04-2020 | 59.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
06-04-2020 | 19-04-2020 | 90.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
20-04-2020 | 10-05-2020 | 58.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
11-05-2020 | 17-05-2020 | 65.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
18-05-2020 | 24-05-2020 | 68.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
25-05-2020 | 14-06-2020 | 74.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
15-06-2020 | 21-06-2020 | 86.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
22-06-2020 | 28-06-2020 | 101.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
29-06-2020 | 05-07-2020 | 109.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
06-07-2020 | 12-07-2020 | 135.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
13-07-2020 | 26-07-2020 | 144.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
27-07-2020 | 30-08-2020 | 153.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
31-08-2020 | 06-09-2020 | 82.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
07-09-2020 | 13-09-2020 | 74.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
14-09-2020 | 04-10-2020 | 65.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
05-10-2020 | 15-11-2020 | 63.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
16-11-2020 | 22-11-2020 | 51.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
23-11-2020 | 29-11-2020 | 33.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
30-11-2020 | 06-12-2020 | 37.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
07-12-2020 | 13-12-2020 | 47.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
14-12-2020 | 20-12-2020 | 68.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
21-12-2020 | 10-01-2021 | 96.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
11-01-2021 | 26-01-2021 | 57.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
27-01-2021 | 02-02-2021 | 47.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
03-02-2021 | 09-02-2021 | 51.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
10-02-2021 | 16-02-2021 | 65.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
17-02-2021 | 23-02-2021 | 58.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
24-02-2021 | 28-02-2021 | 61.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
01-03-2021 | 28-03-2021 | 67.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
29-03-2021 | 12-04-2021 | 96.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
13-04-2021 | 30-04-2021 | 65.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
01-05-2021 | 31-05-2021 | 74.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
01-06-2021 | 14-06-2021 | 80.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
15-06-2021 | 21-06-2021 | 92.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
22-06-2021 | 28-06-2021 | 107.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
29-06-2021 | 05-07-2021 | 115.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
06-07-2021 | 31-08-2021 | 159.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
01-09-2021 | 13-09-2021 | 88.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
14-09-2021 | 04-10-2021 | 71.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
05-10-2021 | 15-11-2021 | 57.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
14-12-2021 | 10-01-2022 | 102.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
Détails
- ID: 2148
- Invités: 6
- Chambres à coucher: 3
- Nbre chambres: 6
- Salles de bains: 2
- Enregistrement après: 5:00 PM
- Départ avant: 10h00 AM
- Type: Logement entier / duplex
5 Avis
Annonces similaires
Marisol
Marisol Park 24C, Calpe- 2 Nombre de Chambres
- 1 Nombre salles de bains + salles d'eau
- 4 Invités
- Recto-Verso

Duplex Manzanera
Partida Manzanera, 9G, Calp, Spanje- 2 Nombre de Chambres
- 2 Nombre salles de bains + salles d'eau
- 4 Invités
- Recto-Verso
