Casanova
Urb. Casanova I, 1, 03710 Calpe, Alicante, Spanje
Over deze accommodatie
Casanova, deze prachtige duplex is gelegen in het "Pueblo Casanova" resort in Calpe. Het heeft een groot gemeenschappelijk zwembad, kinderbad en speeltuin.
Casanova heeft een comfortabele woonkamer met een grote bank, gratis wifi, satelliettelevisie, airconditioning voor de warme en koude dagen en een tafel met 6 stoelen. Vanuit de woonkamer bereikt u het aangrenzende balkon, waar u met een glaasje cava kunt genieten van het uitzicht op de bergen.
De duplex heeft een volledig functionele keuken met oven, vaatwasser, magnetron, koelkast / vriezer en een wasmachine. Perfect dus voor huisgemaakte maaltijden. Als u liever een gezellig hapje eet, geen probleem, het Pueblo Casanova-resort ligt op slechts 1,7 km van het centrum van Calpe en op 1,9 km van de zee.
Casanova is verdeeld over twee verdiepingen. Beide slaapkamers zijn voorzien van een tweepersoonsbed en kledingkasten. Geniet daarnaast van de airconditioning tijdens de warme zomerdagen of koude winterdagen. Verder is er een badkamer met toilet, wastafel, bidet en ligbad / douche.
Op de tweede verdieping treft u de derde slaapkamer met twee eenpersoonsbedden. Ook uitgerust met airconditioning en een ingebouwde kledingkast. De tweede badkamer bevindt zich in de gang, welke is voorzien van een douchecabine, toilet en wastafel. Vanuit de gang heeft u toegang tot het dakterras.
Op het dakterras kunt u genieten van het uitzicht op de bergen en een beetje zeezicht. Maar ook tijdens de zonnige dagen kun je hier heerlijk van de zon genieten of gezellig samen barbecueën.
Daarnaast zijn er twee gratis privé parkeerplaatsen in het Casanova resort waar u gebruik van kunt maken.
Kortom een unieke accommodatie voor u en uw gezin. Geniet van de omgeving en creëer samen nieuwe vakantieherinneringen in Casanova.
Let op:
1: Één goed opgevoede hond is toegestaan met een maximum gewicht van 1 kg.
2: Dat er altijd een trap nodig is om de duplex te bereiken.
3: Roken is NIET toegestaan in dit huis.
4: U heeft 168 kWh elektriciteit per week gratis. Extra verbruik is € 0.25 per kWh.
Registratienummer: AT-463394-A
Video
Functies
voorzieningen
- Airconditioning
- Barbecue
- Bad
- Bidet
- Gemeenschappelijk zwembad
- Eettafel
- Vaatwasmachine
- Dolce gusto
- Vriezer
- Koelkast
- Haardroger
- verwarmer
- Keuken
- Magnetron
- Buiten meubilair
- Oven
- parasol
- Prive parkeerplaats
- Prive zwembad
- Radio
- Kluis/ Safe
- Satelliet
- Ligbedden
- Televisie
- Terras
- Broodrooster
- Toilet
- Wasmachine
- Wi-Fi
voorzieningen
- Gratis parkeergelegenheid
Accommodatie
- Slaapkamer 1
- 1 Tweepersoonsbed
- 2 Gasten
- Slaapkamer 2
- 1 Tweepersoonsbed
- 2 Gasten
- Slaapkamer 3
- 2 Eenpersoonsbed
- 2 Gasten
Algemene voorwaarden
- Roken toegestaan: Nee
- Huisdieren toegestaan: Ja
- Feest toegestaan: Nee
- Kinderen toegestaan: Ja
- Annuleringsvoorwaarden
- • Bij annulering tot 42 kalenderdagen vóór de aankomstdatum: de aanbetaling • Annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 50% van de totale huurprijs. • Annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 90% van de totale huursom. • Annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot de aankomstdatum: 100% van de totale huurprijs. • Annulering voor
- Aanvullende regels informatie
- Vaste kosten: Waarborgsom: € 300.00. Bijkomende kosten: beddengoed en handdoeken: € 15.00 per persoon, per verblijf. Huisdier: € 50,00 per verblijf. Gas: € 4,50 per m3.
Beschikbaarheid
- Het minimum verblijf is 7 nachten
- Het maximale verblijf is 90 nachten
april 2021
- M
- T
- W
- T
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
mei 2021
- M
- T
- W
- T
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Beschikbaar
- Optie
- Geboekt
Aangepaste periodeprijzen
Startdatum | Einddatum | nacht | weekends | Extra gasten |
---|---|---|---|---|
22-01-2020 | 26-01-2020 | 51.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
27-01-2020 | 02-02-2020 | 41.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
03-02-2020 | 09-02-2020 | 48.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
10-02-2020 | 16-02-2020 | 59.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
17-02-2020 | 23-02-2020 | 0.00 € | 52.00 € | 0.00 € |
24-02-2020 | 01-03-2020 | 56.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
02-03-2020 | 08-03-2020 | 55.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
09-03-2020 | 15-03-2020 | 61.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
16-03-2020 | 05-04-2020 | 59.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
06-04-2020 | 19-04-2020 | 90.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
20-04-2020 | 10-05-2020 | 58.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
11-05-2020 | 17-05-2020 | 65.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
18-05-2020 | 24-05-2020 | 68.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
25-05-2020 | 14-06-2020 | 74.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
15-06-2020 | 21-06-2020 | 86.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
22-06-2020 | 28-06-2020 | 101.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
29-06-2020 | 05-07-2020 | 109.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
06-07-2020 | 12-07-2020 | 135.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
13-07-2020 | 26-07-2020 | 144.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
27-07-2020 | 30-08-2020 | 153.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
31-08-2020 | 06-09-2020 | 82.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
07-09-2020 | 13-09-2020 | 74.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
14-09-2020 | 04-10-2020 | 65.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
05-10-2020 | 15-11-2020 | 63.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
16-11-2020 | 22-11-2020 | 51.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
23-11-2020 | 29-11-2020 | 33.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
30-11-2020 | 06-12-2020 | 37.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
07-12-2020 | 13-12-2020 | 47.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
14-12-2020 | 20-12-2020 | 68.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
21-12-2020 | 10-01-2021 | 96.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
11-01-2021 | 26-01-2021 | 57.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
27-01-2021 | 02-02-2021 | 47.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
03-02-2021 | 09-02-2021 | 51.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
10-02-2021 | 16-02-2021 | 65.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
17-02-2021 | 23-02-2021 | 58.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
24-02-2021 | 28-02-2021 | 61.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
01-03-2021 | 28-03-2021 | 67.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
29-03-2021 | 12-04-2021 | 96.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
13-04-2021 | 30-04-2021 | 65.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
01-05-2021 | 31-05-2021 | 74.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
01-06-2021 | 14-06-2021 | 80.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
15-06-2021 | 21-06-2021 | 92.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
22-06-2021 | 28-06-2021 | 107.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
29-06-2021 | 05-07-2021 | 115.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
06-07-2021 | 31-08-2021 | 159.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
01-09-2021 | 13-09-2021 | 88.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
14-09-2021 | 04-10-2021 | 71.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
05-10-2021 | 15-11-2021 | 57.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
14-12-2021 | 10-01-2022 | 102.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Details
- ID: 2148
- gasten: 6
- Slaapkamers: 3
- Bedden: 6
- Badkamers: 2
- Check-in na: 5: 00 PM
- Uitchecken voor: 10: 00 AM
- Type: Gehele plaats / duplex